Ir neskaitāmas balto kāpostu šķirnes, kas cita starpā atšķiras ar savu attīstības laiku un līdz ar to arī ražas novākšanas laiku. Zemāk esam apkopojuši svarīgākās balto kāpostu šķirnes, kā arī to sēšanas laiku, attīstības laiku, ražas novākšanas laiku un svaru.

Uzvārds | Sēšana (āra apstākļos) | izstrādes laiks | ražas laiks | Svars |
---|---|---|---|---|
Amazon | marta sākuma līdz jūnija beigām | Apmēram 78 dienas | jūlija vidus līdz oktobra beigām | 1,0 - 3,0 kg |
Bartolo | maija sākuma līdz maija beigām | 148 dienas | No oktobra sākuma līdz novembra beigām | 3,0 - 5,0 kg |
Braunšveigers | maija līdz jūnijam | 120 dienas | oktobra sākuma līdz novembrim | Apmēram 3,0 kg |
Ditmaršers | marta beigām līdz jūnija vidum | Apmēram 120 dienas | jūlija līdz augustam | Apmēram 800 grami |
Etons | marta vidus līdz jūnija vidum | 95 dienas | augusta vidus līdz oktobra beigām | 1,5 - 2,5 kg |
gaidāms | aprīļa vidus līdz jūnija vidum | Aptuveni 142 dienas | No oktobra sākuma līdz novembra beigām | 2,5 - 4,5 kg |
farao | marta vidus līdz augusta vidum | Apmēram 64 dienas | jūlija sākuma līdz oktobra beigām | 1,0 - 3,0 kg |
Lauka godība | marta sākuma līdz jūnija vidum | Apmēram 75 dienas | jūnija vidus līdz oktobra vidum | Apmēram 2,0 kg |
laukuma uzvarētājs | marta sākuma līdz jūnija vidum | Apmēram 75 dienas | augusta sākuma līdz oktobra beigām | 2,0 - 3,0 kg |
Filderkraut | marta beigām līdz jūnija vidum | jūlija līdz oktobrim | 2,5 - 5,0 kg | |
Gunma | marta sākuma līdz jūlija beigām | Apmēram 75 dienas | jūnija sākuma līdz oktobra vidum | 1,5 - 3,0 kg |
impala | aprīļa vidus līdz maija beigām | Apmēram 144 dienas | No oktobra sākuma līdz novembra vidum | 3,0 - 5,0 kg |
lennox | aprīļa vidus līdz jūnija vidum | Apmēram 140 dienas | No oktobra sākuma līdz novembra beigām | 3,0 līdz 5,0 kg |
Mini baltie kāposti Zora | aprīļa līdz jūlija vidum | jūnija līdz septembrim | 70 dienas pēc stādīšanas | |
paradokss | aprīļa vidus līdz jūnija vidum | Apmēram 141 diena | No oktobra sākuma līdz novembra beigām | 3,0 - 5,0 kg |
perfekta | marta sākuma līdz jūnija beigām | Apmēram 85 dienas | jūlija vidus līdz oktobra beigām | 2,0 - 4,0 kg |
Pirmizrāde (agri kāposti) | no aprīļa līdz jūnijam | maija līdz augustam | 0,8-2,5 kg | |
reakcija | aprīļa sākuma līdz jūnija vidum | Apmēram 118 dienas | augusta vidus līdz oktobra beigām | 1,5 - 3,0 kg |
Rivera | aprīļa vidus līdz maija beigām | Apmēram 150 dienas | oktobra sākuma līdz oktobra beigām | 1,0 līdz 2,5 kg |
Tamarindo | marta sākuma līdz jūlija beigām | Apmēram 75 dienas | jūnija sākuma līdz oktobra vidum | Apmēram 2,0 kg |
tiāra | Marta sākums - marta beigas | Apmēram 62 dienas | maija vidus - jūlija vidus | 1,0 - 1,6 kg |
Kurš balto kāpostu veids man ir piemērots?
Izvēloties balto kāpostu veidu, jāņem vērā tā izmērs, svars un attīstības laiks. Vai jums ir maz vietas vai vēlaties audzēt baltos kāpostus spainī? Pēc tam izvēlieties mazu šķirni, piemēram, Zora mini balto kāpostu vai Tiara mazo balto kāpostu. Vai vēlaties ātri novākt ražu? Pēc tam izvēlieties kādu strauji augošu šķirni, piemēram, Tiara, Tamarindo, Premiere vai Farao.